


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC22 - 129 | 0044 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC22 - 128 | 9259 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC22 - 127 | 5351 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 126 | 8002 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 125 | 7669 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 124 | 1239 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC22 - 123 | 2034 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC22 - 122 | 5235 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC22 - 121 | 0589 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC22 - 120 | 8927 | 
                    
    
                    
                
                